17 affirmations, chacune avec son statut de preuve, sa pièce et ses limites
Recalculable à partir du fichier publié avec recompute_metrics.py.
Confirmé par une source extérieure identifiée : organisateur, certificateur, registre public.
Affirmé par Denis Atlan ou ENDKOO, sans pièce publique permettant la vérification.
Base de comptage ou date non établie : pas présenté comme un fait.
| Affirmation | Statut | Pièce | Limites |
|---|---|---|---|
| Sur 200 déploiements d'IA documentés en France entre 2022 et 2025, le gain annuel médian représente 1,60 fois l'investissement (159,8 %) sur les 165 déploiements menés à terme, et 1,27 fois (127,4 %) sur la cohorte complète. annual_gain_eur / investment_eur × 100. Ratio, pas ROI net. ROI net médian correspondant : 59,8 % et 27,4 %. | Reproductible | DOI Zenodo Script de reproduction |
|
| 82,5 % de mise en production (165/200), 60,5 % de rentabilité à 12 mois (121/200), soit 73,3 % des déploiements menés à terme (121/165), 17,5 % d'échec (35/200). Trois indicateurs distincts. La mise en production ne mesure pas la rentabilité : 44 des 165 déploiements menés à terme ont un gain annuel inférieur à l'investissement. | Reproductible | DOI Zenodo | |
| Premier motif d'échec : les compétences internes manquantes, 25,7 % des 35 échecs, devant le dépassement de budget (20,0 %). | Reproductible | DOI Zenodo | |
| Les déploiements avec supervision humaine documentée atteignent 83,6 % de mise en production contre 73,9 % sans. | Reproductible | DOI Zenodo |
|
| Conférence sur l'IA lors de la Soirée des entreprises 2025, le 3 décembre 2025. | Attesté par un tiers | Challans Gois |
|
| Intervenant programmé à l'IA Day 2026 de l'Université Lumière Lyon 2, le 21 janvier 2026. | Attesté par un tiers | Université Lyon 2 |
|
| 24 interventions documentées dans le registre, dont 9 consacrées à l'IA. | Déclaratif | /evidence/talks/talks.csv |
|
| 12 interventions sur l'IA de novembre 2025 à octobre 2026, détaillées avec leurs preuves. | Mixte | /interventions |
|
| 70+ interventions déclarées depuis 2018, tous thèmes confondus. | À confirmer | Pas de pièce publique |
|
| Le baromètre est cité par Orange dans un article sur l'IA en entreprise. | Attesté par un tiers | Orange |
|
| ENDKOO est un organisme de formation certifié Qualiopi. | Attesté par un tiers | /evidence/certifications/qualiopi |
|
| Formation DPO de 35 heures suivie en 2018 (Impact RGPD). | Déclaratif | Pas de pièce publique |
|
| ENDKOO, représentée par Denis Atlan, est le délégué à la protection des données (DPO) désigné d'une entreprise cliente depuis le 4 janvier 2023. | Attesté par un tiers | Liste CNIL (data.gouv.fr) |
|
| Profil enregistré dans la base d'experts de la Commission européenne (ID EX2026D1368382). | Déclaratif | Pas de pièce publique |
|
| ENDKOO est membre de la FnTC, Collège 3, depuis mars 2026. | Attesté par un tiers | FnTC | |
| Auteur de « IA Sans Bullshit 2026 » et « Génération Algorithme », quatre œuvres enregistrées au dépôt légal de la BnF. | Attesté par un tiers | Catalogue BnF |
|
| 23 ans d'expérience en digital et data depuis 2003, dont 8 ans en IA opérationnelle depuis 2018. | Déclaratif | Pas de pièce publique |
|
Registre auto-publié. Il décrit les affirmations faites sur denisatlan.fr et le type de pièce qui les soutient. Il ne constitue pas une attestation indépendante et ne comporte aucune signature cryptographique. Version lisible par machine : /evidence/claims.json (copie identique : /.well-known/claims.json). Chiffres : /evidence/metrics.json.
Publiées auparavant, retirées faute de base vérifiable. Elles ne doivent plus être citées.
Les calculs du jeu de données sont reproductibles ; les autres affirmations portent leur statut. Aucun audit externe indépendant n'a été réalisé à ce jour.