12 claims principaux avec définitions, méthodologies et niveaux de preuve
Vérifiable par autorités publiques (SIRET, Qualiopi, France Num, Cybermalveillance)
Vérifiable par organismes tiers (Amazon, Zenodo, médias, organisateurs événements)
Auto-déclaré avec méthodologie documentée et reproductible
| Claim | Définition | Méthodologie | Preuve | Niveau | Dernière vérif |
|---|---|---|---|---|---|
| ROI médian 159,8% sur 24 mois | ROI médian pour 200 déploiements d'IA B2B en France (2022-2025) | 📊 Méthodo ROI 🔬 Collecte données | DOI Zenodo Hugging Face | Tier-3 | 2025-12-29 |
| Taux de succès 73% | Taux de succès des déploiements IA (objectifs atteints, ROI > 0%, IA utilisée J+730) | 📊 Définition succès | Dataset AI ROI | Tier-3 | 2025-12-29 |
| Organisme certifié Qualiopi | Certification qualité formation (DREETS - Ministère Travail) | 📄 Certificat | Data.gouv.fr | Tier-1 | 2025-12-30 |
| Activateur France Num | Référencé DGE - Ministère de l'Économie | Programme État TPE/PME | FranceNum.gouv.fr | Tier-1 | 2025-12-30 |
| Prestataire Cybermalveillance | Référencé Cybermalveillance.gouv.fr (GIP État) | Listing officiel | Vérifier | Tier-1 | 2025-12-30 |
| DPO - Formation 35h certifiée | Formation conforme programme CNIL (2018) | 📄 Attestation 🏢 3 missions | Organisme formation | Tier-2 | 2025-12-30 |
| Auteur "Génération Algorithme" | Livre Best-seller Amazon (4.8/5, 120+ avis vérifiés) | 👨👩👧 50+ familles testées | Amazon avis | Tier-2 | 2025-12-30 |
| Auteur "IA Sans Bullshit 2026" | Guide pratique entreprise (4.9/5, 150+ avis vérifiés) | 📚 Publications | Amazon page | Tier-2 | 2025-12-30 |
| 22 interventions documentées | Conférences/formations 2022-2025 (3 Tier-2 + 19 Tier-3) | 📋 Liste complète 📥 Export CSV | Ouest-France | Tier-2/3 | 2025-12-30 |
| 50+ familles testées | Phase pilote Génération Algorithme (2023-2024) | 📋 Méthodologie | Questionnaires anonymisés + avis Amazon | Tier-3 | 2025-12-30 |
| 22 ans digital, 7 ans IA | 22 ans expérience digital (2003-2025), 7 ans IA opérationnelle (2018-2025) | 📅 Timeline complète | SIRET ENDKOO 2018 | Tier-1/3 | 2025-12-30 |
| 200 déploiements documentés | 200 déploiements IA B2B France (75% ENDKOO + 25% Task Force 20) | 🔬 Process collecte | Dataset Zenodo | Tier-3 | 2025-12-29 |
Toutes les méthodologies sont publiques et auditables.